Статистика ConQueRoR
| Место в статистике | 1811 |
| Профиль |
|
| Ник | infected | $>ConQueRoR<$ |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M- (100) |
| Убийств | 303 |
| Смертей | 355 |
| Убийств в голову | 82 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 4928 |
| Попаданий | 1186 |
| Суицидов | 7 |
| Урон | 34434 |
| Попыток разминирования | 4 |
| Разминирований | 2 |
| Поставленных бомб | 3 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.85 |
| Убийства в голову |
27%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
24%
|
| Время в игре | 20 мин 22 сек |
| Последнее посещение | 26 января 2020 г, 14:18 |
| Заходов | 49 |
| Сыграно раундов | 908 |
| Выиграл за Т | 149 |
| Выиграл за CT | 116 |
Армия
| Звание | Старшина |
| Опыт | 391 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 1 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 1 |
| Ночное видение | 0 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 0 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |
