Статистика Good
| Место в статистике | 1582 |
| Ник | Good |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M- (89) |
| Убийств | 13 |
| Смертей | 30 |
| Убийств в голову | 8 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 252 |
| Попаданий | 75 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 1988 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.43 |
| Убийства в голову |
62%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
30%
|
| Время в игре | 35 сек |
| Последнее посещение | 30 ноября 2018 г, 20:14 |
| Заходов | 1 |
| Сыграно раундов | 34 |
| Выиграл за Т | 4 |
| Выиграл за CT | 0 |
Армия
| Звание | Рядовой |
| Опыт | 21 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 1 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 0 |
| Ночное видение | 0 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 0 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |
Авторизация
  Войти через ВК
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет
