Статистика LAM
| Место в статистике | 1875 |
| Профиль |
|
| Ник | LAM |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | MS (102) |
| Убийств | 443 |
| Смертей | 579 |
| Убийств в голову | 147 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 9061 |
| Попаданий | 1902 |
| Суицидов | 30 |
| Урон | 48279 |
| Попыток разминирования | 7 |
| Разминирований | 2 |
| Поставленных бомб | 91 |
| Взорванных бомб | 15 |
| Убийства/Смерти | 0.77 |
| Убийства в голову |
33%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
21%
|
| Время в игре | 35 мин 10 сек |
| Последнее посещение | 16 апреля 2019 г, 17:46 |
| Заходов | 89 |
| Сыграно раундов | 1158 |
| Выиграл за Т | 354 |
| Выиграл за CT | 124 |
Армия
| Звание | Прапорщик |
| Опыт | 641 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 1 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 1 |
| Ночное видение | 0 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 5 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |
